HEBEI WEAVER TEXTILE CO., LTD.

24 makahiki hana hana

ʻO 2021 nā mea kemika a me nā hoʻololi o ke kumu kūʻai o ka fiber kemikal

2022-01-05 08:04:22 CCFGroup
Nā huahana 2020 2021 Hoʻololi
ʻAila ʻaila WTI wahi ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Wahi Brent ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
ʻO ka puʻupuʻu semi-dull (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Kipi ʻālohilohi (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
ʻŌmole wai (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
PAI hou PET flakes no HC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
Hoʻopili i ka PSF puʻupaʻa (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
ʻEleʻele hou POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
HC hou PSF ma Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Nylon Wahi CPL RMB (yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Nailon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Nailon 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Nailon 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viscose DWP lāʻau ikaika i lawe ʻia mai ($/mt) 640 991 54.84%
ʻO ka pulupulu pulupulu no ka pulupulu hoʻomaʻemaʻe ʻia o ka ʻoihana (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
VSF papa waena (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
VFY mālohi 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
ʻAlika Kina ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
3D kāwele acrylic i lawe ʻia mai ($/mt) 1612 2775 72.15%
3D kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
ʻO ka huki huki 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
ASF 1.5D i lawe ʻia ($/mt) 1612 2775 72.15%
PP fiber PP pauka (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP staple fiber 1.5D ((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Nā mea ʻala toluene Kina Hikina (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
Benzene Kina Hikina (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
Benzene ma ka lanahu o Kina Hikina (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
Hikina Kina solvent-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
Isomer-MX Kina Hikina (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR Kina/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
styrene Kina Hikina (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
EPS Kina Hikina (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
GPPS Kina Hikina(yuan/mt) 8407 10320 22.75%
Kina Hikina ABS (yuan/mt) 13247 17230 30.07%
Methanol & glycol Methanol Kina Hikina (yuan/mt) 1868 2689 43.97%
Kina Hikina MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Kina Hikina DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Kūwaena Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
Butadiene Kina Hikina (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Iapana naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Pākīpika LLDPE Kina Hikina (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
LDPE Kina Hikina (yuan/mt) 8866 11324 27.72%
Hikina Kina HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR Kina LLDPE ($/mt) 864 1141 32.06%
CFR Kina LDPE ($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR Kina HDPE ($/mt) 906 1138 25.61%
Hikina Kina homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
Hikina Kina Co PP injection (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
PVC ma muli o ke kalapona kalapona (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
PVC ma muli o ka ethylene (yuan/mt) 7256 10109 39.32%
Nā huahana 2020 2021 Hoʻololi
ʻAila ʻaila WTI wahi ($/bbl) 39.37 68.08 72.92%
Wahi Brent ($/bbl) 43.19 70.91 64.18%
Polyester PTA (yuan/mt) 3607 4712 30.62%
MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
ʻO ka puʻupuʻu semi-dull (yuan/mt) 4844 6178 27.55%
Kipi ʻālohilohi (yuan/mt) 4912 6338 29.04%
ʻŌmole wai (yuan/mt) 5419 6829 26.02%
POY 150D/48F (yuan/mt) 5587 7406 32.55%
FDY 150D/96F (yuan/mt) 5949 7564 27.15%
DTY 150D/48F (yuan/mt) 7148 9010 26.04%
PSF 1.4D (yuan/mt) 5838 7020 20.25%
PAI hou PET flakes no HC re-PSF (yuan/mt) 4382 4735 8.06%
Hoʻopili i ka PSF puʻupaʻa (yuan/mt) 5347 5870 9.78%
ʻEleʻele hou POY 150D (yuan/mt) 5632 6886 22.27%
HC hou PSF ma Zhejiang (yuan/mt) 6617 6885 4.05%
Nylon Wahi CPL RMB (yuan/mt) 9878 13907 40.78%
Nailon 66 chip (yuan/mt) 21035 38043 80.86%
Nailon 6 HS chip (yuan/mt) 11251 15248 35.53%
Nailon 6 CS chip (yuan/mt) 10858 14628 34.72%
Nylon 6 POY 86Dtex/24F (yuan/mt) 13224 17090 29.23%
Spandex BDO (yuan/mt) 9220 25327 174.70%
PTMEG (yuan/mt) 16140 41300 155.89%
Spandex 20D (yuan/mt) 36400 87360 140.00%
Spandex 40D (yuan/mt) 30300 67500 122.77%
Viscose DWP lāʻau ikaika i lawe ʻia mai ($/mt) 640 991 54.84%
ʻO ka pulupulu pulupulu no ka pulupulu hoʻomaʻemaʻe ʻia o ka ʻoihana (yuan/mt) 3606 6224 72.60%
VSF papa waena (yuan/mt) 9357 13578 45.11%
VFY mālohi 120D (yuan/mt) 35801 38006 6.16%
ʻAlika Kina ACN(yuan/mt) 8888 14521 63.38%
3D kāwele acrylic i lawe ʻia mai ($/mt) 1612 2775 72.15%
3D kiʻekiʻe kiʻekiʻe kiʻekiʻe (yuan/mt) 13970 19670 40.80%
ʻO ka huki huki 3D (yuan/mt) 12671 18535 46.28%
ASF 1.5D (yuan/mt) 12729 18760 47.38%
ASF 1.5D i lawe ʻia ($/mt) 1612 2775 72.15%
PP fiber PP pauka (yuan/mt) 7491 8444 12.72%
PP (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
PP staple fiber 1.5D ((yuan/mt) 10404 10898 4.75%
PP DTY 35D (yuan/mt) 14516 15251 5.06%
PP FDY900D (yuan/mt) 11116 11933 7.35%
Nā mea ʻala toluene Kina Hikina (yuan/mt) 3721 5671 52.41%
Benzene Kina Hikina (yuan/mt) 3914 7175 83.32%
Benzene ma ka lanahu o Kina Hikina (yuan/mt) 3841 7181 86.96%
Hikina Kina solvent-MX (yuan/mt) 3860 5738 48.65%
Isomer-MX Kina Hikina (yuan/mt) 3880 5768 48.66%
CFR Kina/Taiwan PX ($/mt) 577.7 860.2 48.89%
styrene Kina Hikina (yuan/mt) 6059 8778 44.88%
EPS Kina Hikina (yuan/mt) 8307 10429 25.54%
GPPS Kina Hikina(yuan/mt) 8407 10320 22.75%
Kina Hikina ABS (yuan/mt) 13247 17230 30.07%
Methanol & glycol Methanol Kina Hikina (yuan/mt) 1868 2689 43.97%
Kina Hikina MEG (yuan/mt) 3833 5242 36.77%
Kina Hikina DEG (yuan/mt) 3730 6194 66.05%
Kūwaena Shandong propylene (yuan/mt) 6796 7920 16.55%
NEA ethylene ($/mt) 749 1046 39.60%
Butadiene Kina Hikina (yuan/mt) 6250 7876 26.01%
CFR Iapana naphtha ($/mt) 379.6 646.9 70.42%
Pākīpika LLDPE Kina Hikina (yuan/mt) 7168 8728 21.76%
LDPE Kina Hikina (yuan/mt) 8866 11324 27.72%
Hikina Kina HDPE (yuan/mt) 7622 8740 14.67%
CFR Kina LLDPE ($/mt) 864 1141 32.06%
CFR Kina LDPE ($/mt) 1027 1452 41.38%
CFR Kina HDPE ($/mt) 906 1138 25.61%
Hikina Kina homo PP raffia (yuan/mt) 7681 8662 12.77%
Hikina Kina Co PP injection (yuan/mt) 7981 8824 10.56%
PVC ma muli o ke kalapona kalapona (yuan/mt) 6659 9274 39.27%
PVC ma muli o ka ethylene (yuan/mt) 7256 10109 39.32%

 

 

Mai Chinatexnet.com


Ka manawa hoʻouna: Jan-05-2022